| 1.HD 21:18 10:21 19:21 | ||
| DD 21:13 21:16 | ||
| 2.HD 21:19 21:13 | ||
| 1.HE 17:21 19:21 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
| GD 26:24 21:18 | ||
| 2.HE 17:21 12:21 | ||
| 3.HE 19:21 21:11 21:14 |
DE Aufgabe wegen Verletzung im 1. Satz bei 18:10
| 1.HD 21:18 10:21 19:21 | ||
| DD 21:13 21:16 | ||
| 2.HD 21:19 21:13 | ||
| 1.HE 17:21 19:21 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
| GD 26:24 21:18 | ||
| 2.HE 17:21 12:21 | ||
| 3.HE 19:21 21:11 21:14 |