| 1.HD 10:21 21:15 18:21 | ||
| DD 21:16 21:17 | ||
| 2.HD 21:12 21:9 | ||
| 1.HE 21:15 21:12 | ||
| DE 21:18 21:18 | ||
| GD 0:21 0:21 | ||
| 2.HE 21:17 21:12 | ||
| 3.HE 21:19 11:21 21:16 |
Verletzungsbedingte Aufgabe Mixed-Heim
| 1.HD 10:21 21:15 18:21 | ||
| DD 21:16 21:17 | ||
| 2.HD 21:12 21:9 | ||
| 1.HE 21:15 21:12 | ||
| DE 21:18 21:18 | ||
| GD 0:21 0:21 | ||
| 2.HE 21:17 21:12 | ||
| 3.HE 21:19 11:21 21:16 |