| 1.HD 21:11 21:14 | ||
| DD 21:14 19:21 0:21 | ||
| 2.HD 21:11 21:12 | ||
| 1.HE 20:22 21:16 21:18 | ||
| DE 11:21 6:21 | ||
| GD 0:21 0:21 | ||
| 2.HE 21:15 21:18 | ||
| 3.HE 21:15 21:6 |
Peggy Frank im Damendoppel verletzungsbedingt im 3. Satz aufgegeben und Mixed dadurch nicht angetreten
| 1.HD 21:11 21:14 | ||
| DD 21:14 19:21 0:21 | ||
| 2.HD 21:11 21:12 | ||
| 1.HE 20:22 21:16 21:18 | ||
| DE 11:21 6:21 | ||
| GD 0:21 0:21 | ||
| 2.HE 21:15 21:18 | ||
| 3.HE 21:15 21:6 |