| 1.HD 10:21 18:21 | ||
| DD 9:21 11:21 | ||
| 2.HD 12:21 14:21 | ||
| 1.HE 0:21 0:21 | ||
| DE 8:21 5:21 | ||
| GD 16:21 21:11 21:19 | ||
| 2.HE 21:8 21:11 | ||
| 3.HE 21:12 11:21 18:21 |
Knadler David nicht angetreten im 1. HE wg. Schwindel
| 1.HD 10:21 18:21 | ||
| DD 9:21 11:21 | ||
| 2.HD 12:21 14:21 | ||
| 1.HE 0:21 0:21 | ||
| DE 8:21 5:21 | ||
| GD 16:21 21:11 21:19 | ||
| 2.HE 21:8 21:11 | ||
| 3.HE 21:12 11:21 18:21 |