| 1.HD 21:19 21:9 | ||
| DD 19:21 19:21 | ||
| 2.HD 21:13 8:21 13:21 | ||
| 1.HE 21:0 21:0 | ||
| DE 21:10 9:21 17:21 | ||
| GD 14:21 5:21 | ||
| 2.HE 21:13 21:19 | ||
| 3.HE 13:21 19:21 |
Verletzungsbedingte Aufgabe 1.HE M. Nomaan DJK Ingolstadt II
| 1.HD 21:19 21:9 | ||
| DD 19:21 19:21 | ||
| 2.HD 21:13 8:21 13:21 | ||
| 1.HE 21:0 21:0 | ||
| DE 21:10 9:21 17:21 | ||
| GD 14:21 5:21 | ||
| 2.HE 21:13 21:19 | ||
| 3.HE 13:21 19:21 |