| 1.HD 13:21 18:21 | ||
| DD 21:10 21:13 | ||
| 2.HD 21:17 14:21 14:21 | ||
| 1.HE 21:19 9:21 0:21 | ||
| DE 21:9 21:11 | ||
| GD 21:11 21:13 | ||
| 2.HE 9:21 12:21 | ||
| 3.HE 7:21 9:21 |
Verletzung Schönig Tobias beim Stand 9:3 im 2. Satz
| 1.HD 13:21 18:21 | ||
| DD 21:10 21:13 | ||
| 2.HD 21:17 14:21 14:21 | ||
| 1.HE 21:19 9:21 0:21 | ||
| DE 21:9 21:11 | ||
| GD 21:11 21:13 | ||
| 2.HE 9:21 12:21 | ||
| 3.HE 7:21 9:21 |