| D1-D1 21:18 21:17 | ||
| D2-D2 21:12 21:14 | ||
| D3-D3 21:2 21:8 | ||
| 1-1 21:13 19:21 21:5 | ||
| 2-2 17:21 21:1 21:0 |
Aufgabe Bühl, Gerald beim Stand von 7:1 im zweiten Satz wegen Verletzung
| D1-D1 21:18 21:17 | ||
| D2-D2 21:12 21:14 | ||
| D3-D3 21:2 21:8 | ||
| 1-1 21:13 19:21 21:5 | ||
| 2-2 17:21 21:1 21:0 |