| 1.HD 10:21 19:21 | ||
| DD 21:7 21:11 | ||
| 2.HD 21:12 21:17 | ||
| 1.HE 21:15 21:15 | ||
| DE 21:2 21:0 | ||
| GD 8:21 21:13 15:21 | ||
| 2.HE 21:15 21:11 | ||
| 3.HE 21:11 13:21 21:12 |
Dameneinzel nach Verletzungen im 1. Satz 8:2 abgebrochen/Aufgabe Esting
| 1.HD 10:21 19:21 | ||
| DD 21:7 21:11 | ||
| 2.HD 21:12 21:17 | ||
| 1.HE 21:15 21:15 | ||
| DE 21:2 21:0 | ||
| GD 8:21 21:13 15:21 | ||
| 2.HE 21:15 21:11 | ||
| 3.HE 21:11 13:21 21:12 |