| 1.HD 19:21 20:22 | ||
| DD 14:21 15:21 | ||
| 2.HD 21:17 14:21 14:21 | ||
| 1.HE 18:21 21:11 18:21 | ||
| DE 20:22 0:21 | ||
| GD 16:21 18:21 | ||
| 2.HE 19:21 15:21 | ||
| 3.HE 15:21 17:21 |
Aufgabe Schobel (DE) im ersten Satz beim Stand von 20:16 (Verletzung)
| 1.HD 19:21 20:22 | ||
| DD 14:21 15:21 | ||
| 2.HD 21:17 14:21 14:21 | ||
| 1.HE 18:21 21:11 18:21 | ||
| DE 20:22 0:21 | ||
| GD 16:21 18:21 | ||
| 2.HE 19:21 15:21 | ||
| 3.HE 15:21 17:21 |