| 1.HD 21:16 21:17 | ||
| DD 16:21 21:17 21:7 | ||
| 2.HD 21:19 21:11 | ||
| 1.HE 10:21 0:21 | ||
| DE 21:11 21:19 | ||
| GD 21:10 21:10 | ||
| 2.HE 21:11 21:16 | ||
| 3.HE 21:17 21:9 |
Verletzung Bernhard 1. HE im ersten Satz bei 10:1
| 1.HD 21:16 21:17 | ||
| DD 16:21 21:17 21:7 | ||
| 2.HD 21:19 21:11 | ||
| 1.HE 10:21 0:21 | ||
| DE 21:11 21:19 | ||
| GD 21:10 21:10 | ||
| 2.HE 21:11 21:16 | ||
| 3.HE 21:17 21:9 |