| D1-D1 19:21 20:22 | ||
| D2-D2 21:11 21:4 | ||
| D3-D3 21:12 21:18 | ||
| 1-1 14:21 21:16 15:21 | ||
| 2-2 21:13 21:18 |
Verletzung Beck (Doppel 2) beim Stand von 10:4 im zweiten Satz
| D1-D1 19:21 20:22 | ||
| D2-D2 21:11 21:4 | ||
| D3-D3 21:12 21:18 | ||
| 1-1 14:21 21:16 15:21 | ||
| 2-2 21:13 21:18 |