| 1.HD 21:12 21:18 | ||
| DD 21:14 18:21 0:21 | ||
| 2.HD 12:21 11:21 | ||
| 1.HE 21:8 21:8 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
| GD 11:21 17:21 | ||
| 2.HE 21:16 21:9 | ||
| 3.HE 21:18 21:11 |
Verletzung im DD, daher Aufgabe von SG Neuried / Würmtal II, sowie DE.
| 1.HD 21:12 21:18 | ||
| DD 21:14 18:21 0:21 | ||
| 2.HD 12:21 11:21 | ||
| 1.HE 21:8 21:8 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
| GD 11:21 17:21 | ||
| 2.HE 21:16 21:9 | ||
| 3.HE 21:18 21:11 |