| 1.HD 21:23 16:21 | ||
| DD 21:14 21:8 | ||
| 2.HD 14:21 22:20 21:15 | ||
| 1.HE 17:21 21:19 21:17 | ||
| DE 21:0 21:0 | ||
| GD 13:21 17:21 | ||
| 2.HE 21:13 16:21 21:23 | ||
| 3.HE 25:23 18:21 4:21 |
Aufgabe wegen Verletzung Dameneinzel & 3.HE beim Stand von 4:11 im 3.Satz
| 1.HD 21:23 16:21 | ||
| DD 21:14 21:8 | ||
| 2.HD 14:21 22:20 21:15 | ||
| 1.HE 17:21 21:19 21:17 | ||
| DE 21:0 21:0 | ||
| GD 13:21 17:21 | ||
| 2.HE 21:13 16:21 21:23 | ||
| 3.HE 25:23 18:21 4:21 |