| 1.HD 21:3 21:8 | ||
| DD 13:21 18:21 | ||
| 2.HD 21:7 21:10 | ||
| 1.HE 21:0 21:0 | ||
| DE 12:21 18:21 | ||
| GD 23:25 21:19 21:17 | ||
| 2.HE 19:21 20:22 | ||
| 3.HE 21:0 21:0 |
Aufgabe durch Gast im 1. und 3. Herreneinzel wegen Verletzung
| 1.HD 21:3 21:8 | ||
| DD 13:21 18:21 | ||
| 2.HD 21:7 21:10 | ||
| 1.HE 21:0 21:0 | ||
| DE 12:21 18:21 | ||
| GD 23:25 21:19 21:17 | ||
| 2.HE 19:21 20:22 | ||
| 3.HE 21:0 21:0 |