| 1.HD 21:12 21:17 | ||
| DD 17:21 15:21 | ||
| 2.HD 21:13 21:10 | ||
| 1.HE 21:10 21:5 | ||
| DE 21:4 21:13 | ||
| GD 17:21 19:21 | ||
| 2.HE 21:12 21:9 | ||
| 3.HE 0:21 0:21 |
Aufgabe durch Eckoff (TuS Geretsried) im 3. HE wegen Verletzung
| 1.HD 21:12 21:17 | ||
| DD 17:21 15:21 | ||
| 2.HD 21:13 21:10 | ||
| 1.HE 21:10 21:5 | ||
| DE 21:4 21:13 | ||
| GD 17:21 19:21 | ||
| 2.HE 21:12 21:9 | ||
| 3.HE 0:21 0:21 |