| 1.HD 14:21 14:21 | ||
| DD 14:21 10:21 | ||
| 2.HD 11:21 14:21 | ||
| 1.HE 16:21 12:21 | ||
| DE 21:19 23:21 | ||
| GD 21:23 0:21 | ||
| 2.HE 9:21 21:15 21:17 | ||
| 3.HE 21:18 12:21 21:19 |
Im Mixed Aufgabe wegen Verletzung des 1.BC München im ersten Satz beim Spielstand von 21:21
| 1.HD 14:21 14:21 | ||
| DD 14:21 10:21 | ||
| 2.HD 11:21 14:21 | ||
| 1.HE 16:21 12:21 | ||
| DE 21:19 23:21 | ||
| GD 21:23 0:21 | ||
| 2.HE 9:21 21:15 21:17 | ||
| 3.HE 21:18 12:21 21:19 |