| 1.HD 21:16 21:16 | ||
| DD 21:15 21:12 | ||
| 2.HD 21:16 14:21 21:17 | ||
| 1.HE 21:14 21:7 | ||
| DE 17:21 14:21 | ||
| GD 17:21 21:18 15:21 | ||
| 2.HE 21:15 21:17 | ||
| 3.HE 22:20 11:21 0:21 |
3. HE Aufgabe Heim im 2. Satz wegen Verletzung
| 1.HD 21:16 21:16 | ||
| DD 21:15 21:12 | ||
| 2.HD 21:16 14:21 21:17 | ||
| 1.HE 21:14 21:7 | ||
| DE 17:21 14:21 | ||
| GD 17:21 21:18 15:21 | ||
| 2.HE 21:15 21:17 | ||
| 3.HE 22:20 11:21 0:21 |