| 1.HD 19:21 14:21 | ||
| DD 7:21 18:21 | ||
| 2.HD 21:17 12:21 10:21 | ||
| 1.HE 16:21 17:21 | ||
| DE 21:19 24:26 21:15 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 21:18 20:22 21:9 | ||
| 3.HE 18:21 13:21 |
Spielaufgabe Mixed aufgrund Verletzung Dück A.
| 1.HD 19:21 14:21 | ||
| DD 7:21 18:21 | ||
| 2.HD 21:17 12:21 10:21 | ||
| 1.HE 16:21 17:21 | ||
| DE 21:19 24:26 21:15 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 21:18 20:22 21:9 | ||
| 3.HE 18:21 13:21 |