| 1.HD 16:21 15:21 | ||
| DD 14:21 14:21 | ||
| 2.HD 6:21 4:21 | ||
| 1.HE 21:11 19:21 0:21 | ||
| DE 14:21 6:21 | ||
| GD 13:21 15:21 | ||
| 2.HE 21:15 21:15 | ||
| 3.HE 10:21 11:21 |
1.HE - Aufgabe von Lechner Alex im 2. Satz bei 19:15 wegen Verletzung
| 1.HD 16:21 15:21 | ||
| DD 14:21 14:21 | ||
| 2.HD 6:21 4:21 | ||
| 1.HE 21:11 19:21 0:21 | ||
| DE 14:21 6:21 | ||
| GD 13:21 15:21 | ||
| 2.HE 21:15 21:15 | ||
| 3.HE 10:21 11:21 |