Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13 | 6/9 | 6/11 | 5/13 | 4/13 | 5/13 | 5/13 | 6/13 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
🇩🇪
Lana LamsfußDD · DE
9/1560%
🇩🇪
Simone ShivuDD · GD
8/1362%
🇩🇪
Hannah CortnumDD · DE · GD
2/922%
🇩🇪
Mia KiyDD · GD
1/425%
🇮🇳
Ishita ShahDD · GD
1/333%
Herren
🇩🇪
Carsten DettkeHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
10/2638%
🇩🇪
Kevin EhrensbergerHD1 · HD2 · GD · HE3
8/2138%
🇩🇪
David PetryHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
9/1850%
🇮🇩
Samuel LimHD1 · GD
7/1450%
🇩🇪
Manuel FriedleinHD1 · HD2 · HE1
4/850%
🇨🇳
Zeyan LinHD2 · HE1
2/540%
🇩🇪
Ingo DollanskyHD1 · GD
2/2100%
🇩🇪
Adwait GokhaleHD2 · HE3
2/2100%
🇩🇪
Maiko FriedrichHD1 · HE1
1/250%
🇳🇱
Robert VeldkampHD2 · HE3
0/20%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Fr 27.02.2026 20:15 27.02. 20:15 | SG ATSV Erl./ |
8:0 | SG TV Heilsbronn/ |
| Sa 04.10.2025 12:30 04.10. 12:30 | TV GunzenhausenGunzenhausen | 2:6 | SG ATSV Erl./ |
| Sa 18.10.2025 17:45 18.10. 17:45 | SG ATSV Erl./ |
5:3 | ARSV Katzwang |
| So 19.10.2025 13:00 19.10. 13:00 | SG ATSV Erl./ |
0:8 | TSV Ansbach IIIAnsbach III |
| Sa 01.11.2025 14:00 01.11. 14:00 | SG TV Heilsbronn/ |
5:3 | SG ATSV Erl./ |
| So 02.11.2025 10:00 02.11. 10:00 | TSV WeißenburgWeißenburg | 5:3 | SG ATSV Erl./ |
| Sa 22.11.2025 17:00 22.11. 17:00 | SG Neuendettelsau/ |
4:4 | SG ATSV Erl./ |
| So 23.11.2025 10:30 23.11. 10:30 | TSV AllersbergAllersberg | 7:1 | SG ATSV Erl./ |
| So 18.01.2026 10:30 18.01. 10:30 | SG ATSV Erl./ |
7:1 | TV GunzenhausenGunzenhausen |
| Sa 07.02.2026 18:00 07.02. 18:00 | ARSV Katzwang | 4:4 | SG ATSV Erl./ |
| So 08.02.2026 10:00 08.02. 10:00 | TSV Ansbach IIIAnsbach III | 5:3 | SG ATSV Erl./ |
| So 01.03.2026 10:00 01.03. 10:00 | SG ATSV Erl./ |
4:4 | TSV WeißenburgWeißenburg |
| Sa 21.03.2026 13:30 21.03. 13:30 | SG ATSV Erl./ |
5:3 | SG Neuendettelsau/ |
| So 22.03.2026 09:30 22.03. 09:30 | SG ATSV Erl./ |
1:7 | TSV AllersbergAllersberg |
