| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | I | 🇩🇪 Anna-Maria Labisch | ||
| 2/2 | I | 🇩🇪 Nina Drescher | ||
| 3/3 | I | 🇩🇪 Katharina Lex | ||
| 4/4 | I | 🇩🇪 Tamara Schmidt | ||
| 5/5 | I | 🇨🇳 Jiaxin Hu | ||
| 6/7 | I | 🇩🇪 Khulan Natsagdorj | ||
| 7/6 | I | 🇩🇪 Susanne Hoffmann | ||
| 8/8 | I | 🇩🇪 Lisa Parschat | ||
| 9/9 | I | 🇨🇳 Fan Cheng | ||
| 10/10 | I | Nyamkhishig Byambadory | ||
| 11/11 | I | 🇩🇪 Sofia Felk Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 12/12 | I | 🇩🇪 Miya Bartsch Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 13/13 | I | 🇨🇳 Lou Feng | ||
| 14/14 | I | 🇨🇳 Yingzi Bartsch-Peng | ||
| 15/15 | I | 🇨🇳 Yingzi Bartsch-Peng | ||
| 16/16 | I | 🇩🇪 Vanessa Winzer Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 17/17 | I | 🇩🇪 Victoria Winzer Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, |
EC Bayreuth