| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | I | 🇨🇳 Xiaotian Zhai | ||
| 2/1 | I | 🇨🇳 Zhuang Wei | ||
| 3/3 | I | 🇩🇪 Han Yang | ||
| 4/4 | I | 🇨🇳 Yuchen Xiao | ||
| 5/6 | II | 🇨🇳 Tingsheng Chen | ||
| 6/5 | II | 🇨🇳 Wanglele Wang | ||
| 7/14 | II | 🇨🇳 Yuanyangyang Yin | ||
| 8/15 | II | 🇨🇳 Yuesen Li | ||
| 9/7 | II | 🇩🇪 Cheng-Xiang Xiao | ||
| 10/11 | II | 🇨🇳 Lyu Jinzhe | ||
| 11/13 | II | 🇮🇳 Hariprasad Devaraj | ||
| 12/12 | II | 🇨🇳 Yongkuan Zhang | ||
| 13/8 | II | 🇨🇳 Jingzheng Hu | ||
| 14/16 | II | 🇨🇳 Zeyuan Li | ||
| 15/17 | II | 🇨🇳 Long Tian | ||
| 16/9 | II | 🇨🇳 Yuntian Yan | ||
| 17/10 | II | 🇨🇳 Heyi Wang |
BV Garching