| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1/3 | I | 🇩🇪 Richard Höfer | ||
| 2/5 | I | 🇨🇳 Aowei Su Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 3/1 | I | 🇮🇳 Rino Roy Kollammaparambil | ||
| 4/4 | I | 🇩🇪 Lars Nähle | ||
| 5/9 | II | 🇩🇪 Jens Wagner | ||
| 6/8 | II | 🇭🇺 Barnabas Zambo | eA | |
| 7/7 | II | 🇩🇪 Benjamin Rüger | ||
| 8/6 | II | 🇩🇪 Johannes Häring | ||
| 9/2 | III | 🇺🇦 Alexander Utschitel | ||
| 10/10 | III | 🇮🇳 Alan Tom Shaji | ||
| 11/11 | III | 🇮🇳 Rohit Menon | ||
| 12/12 | III | 🇩🇪 Christian Ott | ||
| 13/13 | IV | 🇰🇷 Daehyun Eom | ||
| 14/14 | IV | 🇩🇪 Thomas Veith | ||
| 15/15 | IV | 🇩🇪 Gerald Mühlbauer | ||
| 16/16 | IV | 🇩🇪 Robin Wanka | ||
| 17/18 | IV | 🇩🇪 Rafael Holzmannstetter Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 18/17 | IV | 🇩🇪 Leopold Pindl Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 19/19 | IV | 🇮🇳 Roshan Raju | ||
| 20/22 | IV | 🇩🇪 Hans Müller | ||
| 21/21 | IV | 🇩🇪 Robert Pregler | ||
| 22/20 | IV | 🇩🇪 Julian Kornprobst | ||
| 23/25 | IV | 🇩🇪 Jonah Jaeger | ||
| 24/24 | IV | 🇩🇪 Timo Herzog | ||
| 25/23 | IV | 🇰🇷 Icksung Kwon | ||
| 26/26 | IV | 🇩🇪 Hartmut Sakwa | ||
| 27/27 | IV | 🇩🇪 Luca Holzmannstetter Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 28/28 | IV | 🇩🇪 Jannis Sakwa | ||
| 29/29 | IV | 🇵🇱 Slawomir Lukawski | eA | |
| 30/30 | IV | 🇩🇪 Nidhi Nidhilayam | ||
| 31/31 | IV | 🇰🇷 Hyeongjun Kwon | ||
| 32/33 | IV | 🇨🇳 Hong Su | ||
| 33/40 | IV | 🇩🇪 Ralf Holzmannstetter | ||
| 34/34 | IV | 🇩🇪 Moritz Balzer Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 35/39 | IV | 🇵🇱 Karol Jagiellowicz | eA | |
| 36/32 | IV | 🇩🇪 David Hopfner | ||
| 37/35 | IV | 🇩🇪 Ernest Beutel Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 38/36 | IV | 🇨🇦 Mugi Sun Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 39/37 | IV | 🇩🇪 Leo Dietl Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 40/38 | IV | 🇩🇪 Nils Huber Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, |
DJK Regensburg Nord e.V.