← 2. RLT U11-U19 2009 - Bez. Ndb-Opf
Simone Raß
DE_U19
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 22:20 21:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:12 23:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:2 21:6 | ||
KO-Phase
Finale & Platzierungsrunden
| 21:18 23:21 | ||
| 18:21 14:21 |
| Runde 1 | ||
| 22:20 21:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:12 23:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:2 21:6 | ||
| 21:18 23:21 | ||
| 18:21 14:21 |