← 2. Quali-Turnier U11-U19 - Bez. Schwaben
Elias Ginter
JE U11
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 8:21 3:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 23:21 13:21 10:21 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 21:6 21:3 | ||
| 19:21 11:21 |
Halbfinale
| Runde 1 | ||
| 8:21 3:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 23:21 13:21 10:21 | ||
| 21:6 21:3 | ||
| 19:21 11:21 |