← 1. BBV Regional-RLT Süd U13-U19 2018
Jana Titze
ME U17
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:14 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 7:21 17:21 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:23 21:16 22:24 |
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:14 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 7:21 17:21 | ||
| 21:23 21:16 22:24 |