| 1.HD 21:19 21:19 | ||
| DD 21:10 21:18 | ||
| 2.HD 19:21 21:12 18:21 | ||
| 1.HE 21:14 21:19 | ||
| DE 14:21 7:21 | ||
| GD 22:20 21:15 | ||
| 2.HE 21:0 21:0 | ||
| 3.HE 19:21 21:10 21:15 |
Karsten Lehmann hat sich im 2. Satz bei 18:19 verletzt.
| 1.HD 21:19 21:19 | ||
| DD 21:10 21:18 | ||
| 2.HD 19:21 21:12 18:21 | ||
| 1.HE 21:14 21:19 | ||
| DE 14:21 7:21 | ||
| GD 22:20 21:15 | ||
| 2.HE 21:0 21:0 | ||
| 3.HE 19:21 21:10 21:15 |