| 1.HD 9:21 13:21 | ||
| DD 21:17 21:18 | ||
| 2.HD 21:15 18:21 21:18 | ||
| 1.HE 21:17 21:19 | ||
| DE 21:16 21:11 | ||
| GD 21:16 16:21 25:23 | ||
| 2.HE 21:11 21:8 | ||
| 3.HE 21:7 21:1 |
Sportunfall, verletzt: Thrum, Jürgen
| 1.HD 9:21 13:21 | ||
| DD 21:17 21:18 | ||
| 2.HD 21:15 18:21 21:18 | ||
| 1.HE 21:17 21:19 | ||
| DE 21:16 21:11 | ||
| GD 21:16 16:21 25:23 | ||
| 2.HE 21:11 21:8 | ||
| 3.HE 21:7 21:1 |