Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14 | 4/13 | 6/13 | 5/14 | 8/14 | 3/14 | 11/14 | 10/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
🇩🇪
Oleksandra NechyporenkoDD · DE · GD
3/1619%
🇩🇪
Pauline RöhmelDD · DE · GD
8/1457%
🇩🇪
Sabine SpringfeldtDD · DE · GD
4/1136%
🇩🇪
Stefanie TilkornDD · GD
3/1127%
🇩🇪
Verena LauberDD · GD
1/250%
Herren
🇩🇪
Robert HoffmannHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
15/2463%
🇩🇪
Julian KleinHD2 · HE1 · HE2
12/2157%
🇩🇪
Quoc Nam NguyenHD1 · HD2 · HE1 · HE2
8/2040%
🇩🇪
Roland ZellHD2 · GD · HE3
2/450%
🇩🇪
Gaurav MalhotraHD1 · HE1
1/425%
🇩🇪
Martin DessauHD2 · HE3
2/2100%
🇩🇪
Linus UnmüßigHD1 · HD2 · GD
8/2040%
🇩🇪
Mikko HanfHD1 · HD2 · GD · HE3
2/729%
🇩🇪
Gustav UlberHD2 · HE3
0/40%
🇮🇩
Ferik YongkoHD2 · HE3
1/250%
🇮🇩
Andrew SusioHD2 · GD
0/20%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 21.09.2025 13:00 21.09. 13:00 | SG ProSport/ |
2:6 | TSV Tempelhof-Mariendorf IIITempelhof-Mariendorf III |
| Sa 04.10.2025 19:00 04.10. 19:00 | MSV Zossen | 3:5 | SG ProSport/ |
| So 12.10.2025 16:00 12.10. 16:00 | SG ProSport/ |
3:5 | SG RW NeuenhagenRW Neuenhagen |
| Sa 18.10.2025 15:00 18.10. 15:00 | SG BC Tempelhof/ |
5:3 | SG ProSport/ |
| Sa 08.11.2025 10:00 08.11. 10:00 | SG ProSport/ |
4:4 | SV DresdeniaDresdenia |
| So 23.11.2025 11:00 23.11. 11:00 | BSV Werder | 6:2 | SG ProSport/ |
| So 14.12.2025 10:00 14.12. 10:00 | SG ProSport/ |
5:3 | SV KWO IIIKWO III |
| So 11.01.2026 10:00 11.01. 10:00 | TSV Tempelhof-Mariendorf IIITempelhof-Mariendorf III | 4:4 | SG ProSport/ |
| Sa 17.01.2026 10:00 17.01. 10:00 | SG ProSport/ |
8:0 | MSV Zossen |
| So 18.01.2026 18:45 18.01. 18:45 | SG RW NeuenhagenRW Neuenhagen | 6:2 | SG ProSport/ |
| So 25.01.2026 10:00 25.01. 10:00 | SG ProSport/ |
2:6 | SG BC Tempelhof/ |
| So 22.02.2026 16:30 22.02. 16:30 | SV DresdeniaDresdenia | 2:6 | SG ProSport/ |
| Sa 28.02.2026 10:00 28.02. 10:00 | SG ProSport/ |
5:3 | BSV Werder |
| Sa 07.03.2026 14:00 07.03. 14:00 | SV KWO IIIKWO III | 5:3 | SG ProSport/ |

