| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | I | 🇩🇪 Antara Krishnan | ||
| 20/20 | I | 🇩🇪 Elva Castineira | ||
| 30/30 | E | 🇯🇵 Rio Tsuchiya | ||
| 40/40 | E | 🇩🇪 Dara Dascher-Lloyd | ||
| 50/50 | E | 🇩🇪 Livia Brüggemann | ||
| 60/60 | E | 🇩🇪 Marla Emilia Hermanussen | ||
| 70/70 | E | 🇩🇪 Ayman Khan |
Berliner Sport-Club