| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/40 | I | 🇨🇳 Zhongdi Xu | ||
| 20/10 | I | 🇩🇪 Ammon Kutay | ||
| 25/45 | II | 🇩🇪 Frederik Guhl | ||
| 30/30 | I | 🇩🇪 Martin Schulze | ||
| 40/20 | I | 🇩🇪 Isa Kutay | ||
| 50/50 | III | 🇩🇪 Pascal Lancini | ||
| 60/60 | II | 🇩🇪 Janek Simon | ||
| 70/70 | II | 🇬🇷 Stefanos Xanthopoulos | eA | |
| 80/100 | II | 🇩🇪 Tonio Behne Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 90/80 | III | 🇩🇪 Sebastian Kokott Festgespielt in Mannschaft 2 ab 22.11.2025 | Festgespielt in Mannschaft 2 ab 22.11.2025 | |
| 100/150 | III | 🇩🇪 Alexander Kolesnik | ||
| 110/120 | III | 🇩🇪 Julian Engelberg | ||
| 120/130 | III | 🇩🇪 Florian Münch | ||
| 130/160 | III | 🇩🇪 Luca Zimmer | ||
| 140/170 | III | 🇩🇪 Lennart Strelau | ||
| 150/180 | III | 🇩🇪 Rohan Krishnan | ||
| 160/110 | III | 🇩🇪 Arne Siegfried | ||
| 170/90 | II | Jack Williams-Sharkey | ||
| 180/200 | IV | 🇩🇪 Bertolt Kuhn | ||
| 190/210 | IV | 🇩🇪 Hannes Röh | ||
| 200/140 | IV | 🇩🇪 Rainer Unterumsberger | ||
| 210/190 | IV | 🇩🇪 Nikolaus Binder | ||
| 220/230 | IV | 🇩🇪 Moritz Becker | ||
| 230/240 | IV | 🇩🇪 Kjell Wichert | ||
| 240/250 | IV | 🇩🇪 Esteban Castineira Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 250/270 | IV | 🇩🇪 Sören Sommerfeld | ||
| 260/260 | IV | 🇮🇳 Pulkit Joshi | ||
| 270/280 | IV | 🇩🇪 André Ellrich | ||
| 280/330 | V | 🇨🇳 Taoyu Wang | ||
| 290/290 | V | 🇩🇪 Kai Uthemann | ||
| 300/310 | IV | 🇩🇪 Moritz Lauster | ||
| 310/320 | IV | 🇩🇪 Ümit Dogan | ||
| 320/220 | IV | 🇹🇭 Sarayut Pankuy | ||
| 330/300 | IV | 🇩🇪 Sascha Majunke | ||
| 340/360 | E | 🇩🇪 Patrick Dworschak Festgespielt in Mannschaft 5 ab 17.01.2026 | Festgespielt in Mannschaft 5 ab 17.01.2026 | |
| 350/340 | V | 🇩🇪 Zhiwen Hu | ||
| 360/350 | V | 🇨🇳 Zhen Yu Wang | ||
| 365/365 | E | 🇨🇳 Ziyang Ye Festgespielt in Mannschaft 5 ab 19.10.2025 | Festgespielt in Mannschaft 5 ab 19.10.2025 | |
| 370/370 | VI | 🇩🇪 Marvin Markau | ||
| 375/375 | E | 🇩🇪 Mark Kommrowski Festgespielt in Mannschaft 5 ab 14.12.2025 | Festgespielt in Mannschaft 5 ab 14.12.2025 | |
| 380/380 | VI | 🇩🇪 Theo Pattschull | ||
| 390/390 | VI | 🇩🇪 Coën Mateo Van | ||
| 400/400 | E | 🇩🇪 Philipp Schmidt Festgespielt in Mannschaft 6 ab 14.12.2025 | Festgespielt in Mannschaft 6 ab 14.12.2025 | |
| 410/410 | VI | 🇩🇪 Dietrich Köster Festgespielt in Mannschaft 5 ab 27.02.2026 | Festgespielt in Mannschaft 5 ab 27.02.2026 | |
| 420/420 | VI | 🇩🇪 Jens Radulovic | ||
| 430/430 | E | 🇩🇪 Alexander Oemisch |
Berliner Sport-Club