| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | I | 🇩🇪 Lukas Bölke | ||
| 20/20 | I | 🇩🇪 Simon Bölke | ||
| 30/30 | I | 🇩🇪 Markus Jaschke | ||
| 40/40 | I | 🇩🇪 Tobias Günther | ||
| 50/50 | E | 🇩🇪 Arne Protz Jugendfreigabe, Festgespielt in Mannschaft 1 ab 09.11.2025 | Jugendfreigabe, Festgespielt in Mannschaft 1 ab 09.11.2025 | |
| 60/60 | E | Cian Cairo Encio keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 70/70 | E | 🇩🇪 Hannes Schmidt Jugendfreigabe, Festgespielt in Mannschaft 1 ab 30.11.2025 | Jugendfreigabe, Festgespielt in Mannschaft 1 ab 30.11.2025 | |
| 80/80 | E | 🇩🇪 Johannes Weidner Festgespielt in Mannschaft 1 ab 25.01.2026 | Festgespielt in Mannschaft 1 ab 25.01.2026 | |
| 90/90 | E | 🇩🇪 Marcus Pirschel | ||
| 100/100 | E | 🇩🇪 Danny Kirchner | ||
| 110/110 | E | 🇩🇪 Moritz Lenz keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 120/120 | E | 🇩🇪 Thomas Bölke |
Fürstenwalder BC