| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | VfB Kiefholz IVKiefholz IV | 14 | 13 | 1 | 0 | 27:1 |
| 2 ↑ | MSV Zossen II | 14 | 8 | 0 | 6 | 16:12 |
| 3 | Köpenicker BC III | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 |
| 4 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 14 | 7 | 0 | 7 | 14:14 |
| 5 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:15 |
| 6 |
SG BC Tempelhof/ |
14 | 5 | 0 | 9 | 10:18 |
| 7 ↓ | Charlottenburger TSV II | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:18 |
| 8 ↓ | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II | 14 | 2 | 2 | 10 | 6:22 |
| 9 ↓ | BC PreussenPark 09 IVPreussenPark 09 IV (zurückgezogen 02.10.2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Do 21.09.2023 19:30 21.09. 19:30 | Charlottenburger TSV II | 5:3 | SG BC Tempelhof/ |
| Sa 23.09.2023 11:00 23.09. 11:00 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV | 7:1 | Köpenicker BC III |
| Sa 23.09.2023 15:00 23.09. 15:00 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II | 8:0 | BC PreussenPark 09 IVPreussenPark 09 IV |
| So 24.09.2023 11:00 24.09. 11:00 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II | 3:5 | MSV Zossen II |
| Sa 30.09.2023 15:00 30.09. 15:00 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II | 3:5 | MSV Zossen II |
| So 01.10.2023 11:00 01.10. 11:00 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II | 5:3 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| Do 05.10.2023 19:30 05.10. 19:30 | Charlottenburger TSV II | 5:3 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II |
| Fr 06.10.2023 15:00 06.10. 15:00 | SG BC Tempelhof/ |
3:5 | Köpenicker BC III |
| Sa 07.10.2023 11:00 07.10. 11:00 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV | 6:2 | SG BC Tempelhof/ |
| Sa 07.10.2023 13:00 07.10. 13:00 | Köpenicker BC III | 6:2 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| Sa 07.10.2023 18:30 07.10. 18:30 | MSV Zossen II | 7:1 | Charlottenburger TSV II |
| So 08.10.2023 10:00 08.10. 10:00 | SG BC Tempelhof/ |
2:6 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II |
| Do 12.10.2023 19:30 12.10. 19:30 | Charlottenburger TSV II | 3:5 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV |
| Sa 14.10.2023 11:00 14.10. 11:00 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV | 7:1 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II |
| So 15.10.2023 15:10 15.10. 15:10 | Köpenicker BC III | 5:3 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II |
| Sa 11.11.2023 15:00 11.11. 15:00 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II | 3:5 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| So 12.11.2023 11:00 12.11. 11:00 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 5:3 | Charlottenburger TSV II |
| So 12.11.2023 11:00 12.11. 11:00 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II | 5:3 | Köpenicker BC III |
| So 12.11.2023 14:00 12.11. 14:00 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV | 7:1 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II |
| Do 16.11.2023 19:30 16.11. 19:30 | Charlottenburger TSV II | 4:4 | Köpenicker BC III |
| Sa 18.11.2023 18:30 18.11. 18:30 | MSV Zossen II | 7:1 | SG BC Tempelhof/ |
| Di 21.11.2023 19:15 21.11. 19:15 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 6:2 | MSV Zossen II |
| Sa 09.12.2023 15:00 09.12. 15:00 | SG BC Tempelhof/ |
7:1 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II |
| Sa 09.12.2023 15:00 09.12. 15:00 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II | 6:2 | Charlottenburger TSV II |
| So 10.12.2023 15:00 10.12. 15:00 | Köpenicker BC III | 3:5 | MSV Zossen II |
| Sa 16.12.2023 15:00 16.12. 15:00 | SG BC Tempelhof/ |
5:3 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| Sa 16.12.2023 18:30 16.12. 18:30 | MSV Zossen II | 3:5 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV |
| So 17.12.2023 10:30 17.12. 10:30 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 1:7 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV |
| So 17.12.2023 11:00 17.12. 11:00 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II | 4:4 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II |
| Sa 13.01.2024 15:00 13.01. 15:00 | SG BC Tempelhof/ |
2:6 | Charlottenburger TSV II |
| Sa 13.01.2024 18:30 13.01. 18:30 | MSV Zossen II | 6:2 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II |
| So 14.01.2024 17:30 14.01. 17:30 | Köpenicker BC III | 1:7 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV |
| Do 18.01.2024 19:30 18.01. 19:30 | Charlottenburger TSV II | 6:2 | MSV Zossen II |
| Sa 20.01.2024 15:00 20.01. 15:00 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II | 3:5 | SG BC Tempelhof/ |
| So 21.01.2024 10:00 21.01. 10:00 | SG BC Tempelhof/ |
3:5 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV |
| So 21.01.2024 11:00 21.01. 11:00 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 3:5 | Köpenicker BC III |
| So 21.01.2024 11:00 21.01. 11:00 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II | 4:4 | Charlottenburger TSV II |
| Mi 24.01.2024 19:00 24.01. 19:00 | MSV Zossen II | 8:0 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II |
| Sa 27.01.2024 11:00 27.01. 11:00 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV | 6:2 | MSV Zossen II |
| Sa 27.01.2024 13:00 27.01. 13:00 | Köpenicker BC III | 6:2 | SG BC Tempelhof/ |
| Sa 27.01.2024 15:00 27.01. 15:00 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II | 5:3 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II |
| So 28.01.2024 11:00 28.01. 11:00 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II | 0:8 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV |
| So 28.01.2024 11:00 28.01. 11:00 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 8:0 | SG BC Tempelhof/ |
| Do 15.02.2024 19:45 15.02. 19:45 | Charlottenburger TSV II | 3:5 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| Sa 17.02.2024 15:00 17.02. 15:00 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II | 4:4 | Köpenicker BC III |
| Sa 17.02.2024 18:30 17.02. 18:30 | MSV Zossen II | 2:6 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| So 18.02.2024 11:10 18.02. 11:10 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 6:2 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II |
| So 18.02.2024 14:00 18.02. 14:00 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV | 5:3 | Charlottenburger TSV II |
| Sa 02.03.2024 13:00 02.03. 13:00 | Köpenicker BC III | 7:1 | Charlottenburger TSV II |
| Sa 02.03.2024 15:00 02.03. 15:00 | SG BC Tempelhof/ |
5:3 | MSV Zossen II |
| So 03.03.2024 11:00 03.03. 11:00 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 2:6 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II |
| So 03.03.2024 15:00 03.03. 15:00 | Köpenicker BC III | 6:2 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II |
| Sa 09.03.2024 15:00 09.03. 15:00 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II | 4:4 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV |
| Do 14.03.2024 19:45 14.03. 19:45 | Charlottenburger TSV II | 0:8 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II |
| Sa 16.03.2024 11:00 16.03. 11:00 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV | 7:1 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| Sa 16.03.2024 18:30 16.03. 18:30 | MSV Zossen II | 5:3 | Köpenicker BC III |
| So 17.03.2024 11:00 17.03. 11:00 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II | 1:7 | SG BC Tempelhof/ |
BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
KO, Berlin - Kreuzberg
BC PreussenPark 09 IVPreussenPark 09 IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
LS, Berlin
Charlottenburger TSV II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Köpenicker BC III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
NE, Berlin - Köpenick
MSV Zossen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
DB, Zossen
SG BC Tempelhof/
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
BO, Berlin - Tempelhof
SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
AK, Berlin - Mitte
TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
ND, Berlin - Spandau
VfB Kiefholz IVKiefholz IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
HG, Berlin - Treptow
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Kiefholz IVKiefholz IV | 13:1 | 11:3 | 13:1 | 8:6 | 8:6 | 12:2 | 11:3 | 10:4 | 86:26 |
| 2 | MSV Zossen II | 8:6 | 5:9 | 7:7 | 9:5 | 7:7 | 5:9 | 11:3 | 10:4 | 62:50 |
| 3 | Köpenicker BC III | 11:3 | 5:9 | 10:4 | 3:11 | 5:9 | 12:2 | 7:7 | 6:8 | 59:53 |
| 4 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 10:4 | 5:9 | 7:7 | 10:4 | 4:10 | 8:6 | 7:7 | 5:9 | 56:56 |
| 5 | BC Matchpoint Berlin IIMatchpoint Berlin II | 4:10 | 4:10 | 9:5 | 11:3 | 7:7 | 5:9 | 8:6 | 8:6 | 56:56 |
| 6 | SG BC Tempelhof/ |
2:12 | 10:4 | 5:9 | 5:9 | 8:6 | 3:11 | 6:8 | 8:6 | 47:65 |
| 7 | Charlottenburger TSV II | 3:11 | 7:7 | 4:10 | 9:5 | 7:7 | 5:9 | 5:9 | 6:8 | 46:66 |
| 8 | TSV Spandau 1860 IISpandau 1860 II | 5:9 | 9:5 | 1:13 | 1:13 | 10:4 | 6:8 | 1:13 | 3:11 | 36:76 |
| 9 | BC PreussenPark 09 IVPreussenPark 09 IV | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:0 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.