| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ |
SG ProSport/ |
14 | 11 | 2 | 1 | 24:4 |
| 2 ↑ | TSV SpandauSpandau | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:5 |
| 3 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:5 |
| 4 |
BC Schöneiche/ |
14 | 5 | 4 | 5 | 14:14 |
| 5 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II | 14 | 6 | 1 | 7 | 13:15 |
| 6 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV | 14 | 3 | 0 | 11 | 6:22 |
| 7 ↓ | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:23 |
| 8 ↓ | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II | 14 | 2 | 0 | 12 | 4:24 |
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 02.10.2021 13:30 02.10. 13:30 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV | 1:7 | SG ProSport/ |
| Sa 02.10.2021 14:00 02.10. 14:00 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II | 5:3 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II |
| So 03.10.2021 10:00 03.10. 10:00 | TSV SpandauSpandau | 7:1 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II |
| So 03.10.2021 19:00 03.10. 19:00 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II | 2:6 | SG ProSport/ |
| Fr 08.10.2021 19:30 08.10. 19:30 | BC Schöneiche/ |
4:4 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II |
| Sa 09.10.2021 14:00 09.10. 14:00 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II | 6:2 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV |
| So 10.10.2021 13:00 10.10. 13:00 | SG ProSport/ |
5:3 | BC Schöneiche/ |
| So 10.10.2021 13:30 10.10. 13:30 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV | 0:8 | TSV SpandauSpandau |
| So 10.10.2021 19:00 10.10. 19:00 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II | 3:5 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III |
| Sa 23.10.2021 15:00 23.10. 15:00 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III | 7:1 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II |
| Sa 30.10.2021 15:00 30.10. 15:00 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III | 6:2 | SG ProSport/ |
| Sa 30.10.2021 16:00 30.10. 16:00 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II | 3:5 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II |
| Sa 30.10.2021 18:00 30.10. 18:00 | BC Schöneiche/ |
5:3 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II |
| So 31.10.2021 10:00 31.10. 10:00 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III | 4:4 | TSV SpandauSpandau |
| Fr 05.11.2021 19:30 05.11. 19:30 | TSV SpandauSpandau | 7:1 | BC Schöneiche/ |
| Sa 06.11.2021 14:00 06.11. 14:00 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II | 2:6 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III |
| So 07.11.2021 16:00 07.11. 16:00 | SG ProSport/ |
8:0 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II |
| So 07.11.2021 17:00 07.11. 17:00 | BC Schöneiche/ |
6:2 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV |
| Sa 20.11.2021 13:30 20.11. 13:30 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV | 2:6 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III |
| Sa 20.11.2021 14:00 20.11. 14:00 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II | 2:6 | SG ProSport/ |
| Sa 20.11.2021 18:00 20.11. 18:00 | BC Schöneiche/ |
6:2 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II |
| So 21.11.2021 10:00 21.11. 10:00 | TSV SpandauSpandau | 7:1 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II |
| Fr 17.12.2021 19:30 17.12. 19:30 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II | 3:5 | TSV SpandauSpandau |
| Sa 18.12.2021 16:00 18.12. 16:00 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II | 5:3 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV |
| So 19.12.2021 10:00 19.12. 10:00 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III | 4:4 | BC Schöneiche/ |
| So 19.12.2021 13:00 19.12. 13:00 | SG ProSport/ |
4:4 | TSV SpandauSpandau |
| Mi 05.01.2022 19:00 05.01. 19:00 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II | 5:3 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II |
| Sa 08.01.2022 14:00 08.01. 14:00 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II | 3:5 | TSV SpandauSpandau |
| Sa 08.01.2022 16:00 08.01. 16:00 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II | 1:7 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III |
| Sa 08.01.2022 18:00 08.01. 18:00 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II | 7:1 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV |
| So 09.01.2022 13:00 09.01. 13:00 | SG ProSport/ |
5:3 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV |
| So 09.01.2022 19:00 09.01. 19:00 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II | 2:6 | BC Schöneiche/ |
| Fr 14.01.2022 14:00 14.01. 14:00 | TSV SpandauSpandau | 7:1 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II |
| Sa 15.01.2022 13:30 15.01. 13:30 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV | 7:1 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II |
| Sa 15.01.2022 15:00 15.01. 15:00 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III | 6:2 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II |
| Sa 15.01.2022 18:00 15.01. 18:00 | BC Schöneiche/ |
3:5 | SG ProSport/ |
| So 16.01.2022 10:00 16.01. 10:00 | TSV SpandauSpandau | 6:2 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV |
| So 16.01.2022 13:00 16.01. 13:00 | SG ProSport/ |
4:4 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III |
| So 16.01.2022 19:00 16.01. 19:00 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II | 5:3 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II |
| Sa 22.01.2022 13:30 22.01. 13:30 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV | 3:5 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II |
| Sa 05.02.2022 17:00 05.02. 17:00 | BC Schöneiche/ |
4:4 | TSV SpandauSpandau |
| Sa 12.02.2022 13:30 12.02. 13:30 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV | 5:3 | BC Schöneiche/ |
| So 13.02.2022 10:00 13.02. 10:00 | TSV SpandauSpandau | 5:3 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III |
| So 13.02.2022 13:00 13.02. 13:00 | SG ProSport/ |
5:3 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II |
| Sa 19.02.2022 15:00 19.02. 15:00 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III | 7:1 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II |
| Sa 26.02.2022 14:00 26.02. 14:00 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II | 0:8 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II |
| Sa 26.02.2022 16:00 26.02. 16:00 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II | 2:6 | BC Schöneiche/ |
| So 27.02.2022 13:00 27.02. 13:00 | SG ProSport/ |
8:0 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II |
| So 27.02.2022 15:00 27.02. 15:00 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III | 8:0 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV |
| So 27.02.2022 19:00 27.02. 19:00 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II | 0:8 | TSV SpandauSpandau |
| Mi 02.03.2022 19:30 02.03. 19:30 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II | 1:7 | SG ProSport/ |
| Fr 04.03.2022 19:30 04.03. 19:30 | BC Schöneiche/ |
3:5 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III |
| Sa 05.03.2022 13:30 05.03. 13:30 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV | 6:2 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II |
| Sa 05.03.2022 14:30 05.03. 14:30 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II | 4:4 | BC Schöneiche/ |
| So 06.03.2022 10:00 06.03. 10:00 | TSV SpandauSpandau | 2:6 | SG ProSport/ |
| So 06.03.2022 11:00 06.03. 11:00 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II | 5:3 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II |
BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
LS, Berlin
BC Schöneiche/
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
BR, Rüdersdorf
SC Brandenburg IIIBrandenburg III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
DI, Berlin - Tempelhof
SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
SC, Berlin - Charlottenburg
SG ProSport/
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
EZ, Berlin - Wilmersdorf
TSV SpandauSpandau
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
ND, Berlin - Spandau
TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
FX, Berlin - Tempelhof
VfB Hermsdorf IIHermsdorf II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
HE, Berlin - Hermsdorf
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG ProSport/ |
8:6 | 8:6 | 12:2 | 11:3 | 5:9 | 12:2 | 12:2 | 10:4 | 78:34 |
| 2 | TSV SpandauSpandau | 14:0 | 9:5 | 9:5 | 11:3 | 8:6 | 11:3 | 7:7 | 10:4 | 79:33 |
| 3 | SC Brandenburg IIIBrandenburg III | 8:6 | 12:2 | 10:4 | 11:3 | 13:1 | 10:4 | 5:9 | 9:5 | 78:34 |
| 4 | BC Schöneiche/ |
5:9 | 10:4 | 10:4 | 2:12 | 13:1 | 7:7 | 4:10 | 7:7 | 58:54 |
| 5 | SG Dresdenia Siemensstadt IIDresdenia Siemensstadt II | 5:8 | 5:8 | 3:10 | 5:8 | 7:6 | 4:9 | 9:4 | 6:7 | 44:60 |
| 6 | TSV Tempelhof-Mariendorf IVTempelhof-Mariendorf IV | 4:10 | 7:7 | 4:10 | 3:11 | 6:8 | 4:10 | 3:11 | 6:8 | 37:75 |
| 7 | BC PreussenPark 09 IIPreussenPark 09 II | 8:5 | 1:12 | 4:9 | 6:7 | 1:12 | 4:9 | 5:8 | 5:8 | 34:70 |
| 8 | VfB Hermsdorf IIHermsdorf II | 3:11 | 3:11 | 3:11 | 6:8 | 2:12 | 3:11 | 10:4 | 2:12 | 32:80 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.