| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | BC Potsdam IIIPotsdam III | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:5 |
| 2 ↑ | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:9 |
| 3 | RSV Eintracht II | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:12 |
| 4 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 |
| 5 | Köpenicker BC III | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:13 |
| 6 |
SG BC Tempelhof/ |
14 | 3 | 5 | 6 | 11:17 |
| 7 ↓ | SC Brandenburg VIBrandenburg VI | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:20 |
| 8 ↓ | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII | 14 | 1 | 2 | 11 | 4:24 |
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 28.09.2024 14:00 28.09. 14:00 | RSV Eintracht II | 4:4 | Köpenicker BC III |
| Sa 28.09.2024 15:00 28.09. 15:00 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI | 4:4 | SG BC Tempelhof/ |
| So 29.09.2024 11:00 29.09. 11:00 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 1:7 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV |
| So 29.09.2024 14:00 29.09. 14:00 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII | 0:8 | BC Potsdam IIIPotsdam III |
| Sa 05.10.2024 15:00 05.10. 15:00 | BC Potsdam IIIPotsdam III | 7:1 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI |
| So 06.10.2024 10:00 06.10. 10:00 | SG BC Tempelhof/ |
4:4 | RSV Eintracht II |
| So 06.10.2024 14:00 06.10. 14:00 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII | 1:7 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV |
| So 06.10.2024 15:00 06.10. 15:00 | Köpenicker BC III | 3:5 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| Sa 12.10.2024 15:00 12.10. 15:00 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI | 4:4 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV |
| Sa 12.10.2024 15:00 12.10. 15:00 | SG BC Tempelhof/ |
2:6 | BC Potsdam IIIPotsdam III |
| So 13.10.2024 11:00 13.10. 11:00 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 4:4 | RSV Eintracht II |
| So 13.10.2024 11:00 13.10. 11:00 | BC Potsdam IIIPotsdam III | 6:2 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV |
| So 13.10.2024 14:00 13.10. 14:00 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII | 0:8 | Köpenicker BC III |
| Sa 09.11.2024 13:00 09.11. 13:00 | Köpenicker BC III | 2:6 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI |
| Sa 09.11.2024 14:00 09.11. 14:00 | RSV Eintracht II | 8:0 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII |
| Sa 09.11.2024 14:30 09.11. 14:30 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV | 7:1 | SG BC Tempelhof/ |
| Sa 09.11.2024 15:00 09.11. 15:00 | BC Potsdam IIIPotsdam III | 4:4 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| So 10.11.2024 10:00 10.11. 10:00 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI | 4:4 | RSV Eintracht II |
| So 10.11.2024 14:00 10.11. 14:00 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII | 2:6 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| Sa 23.11.2024 13:00 23.11. 13:00 | Köpenicker BC III | 6:2 | SG BC Tempelhof/ |
| Sa 23.11.2024 15:00 23.11. 15:00 | BC Potsdam IIIPotsdam III | 5:3 | RSV Eintracht II |
| So 24.11.2024 11:00 24.11. 11:00 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 8:0 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI |
| So 24.11.2024 14:00 24.11. 14:00 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII | 5:3 | SG BC Tempelhof/ |
| So 24.11.2024 15:00 24.11. 15:00 | Köpenicker BC III | 4:4 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV |
| Sa 14.12.2024 15:00 14.12. 15:00 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI | 4:4 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII |
| Sa 14.12.2024 15:00 14.12. 15:00 | BC Potsdam IIIPotsdam III | 5:3 | Köpenicker BC III |
| Sa 14.12.2024 17:30 14.12. 17:30 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV | 5:3 | RSV Eintracht II |
| So 15.12.2024 10:00 15.12. 10:00 | SG BC Tempelhof/ |
6:2 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| Sa 11.01.2025 15:00 11.01. 15:00 | BC Potsdam IIIPotsdam III | 5:3 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII |
| Sa 11.01.2025 17:30 11.01. 17:30 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV | 4:4 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| So 12.01.2025 10:00 12.01. 10:00 | SG BC Tempelhof/ |
5:3 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI |
| So 12.01.2025 15:00 12.01. 15:00 | Köpenicker BC III | 6:2 | RSV Eintracht II |
| Sa 18.01.2025 14:00 18.01. 14:00 | RSV Eintracht II | 4:4 | SG BC Tempelhof/ |
| Sa 18.01.2025 15:00 18.01. 15:00 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI | 1:7 | BC Potsdam IIIPotsdam III |
| Sa 18.01.2025 17:30 18.01. 17:30 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV | 8:0 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII |
| So 19.01.2025 11:00 19.01. 11:00 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 4:4 | Köpenicker BC III |
| Sa 25.01.2025 14:00 25.01. 14:00 | RSV Eintracht II | 5:3 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| Sa 25.01.2025 15:00 25.01. 15:00 | BC Potsdam IIIPotsdam III | 7:1 | SG BC Tempelhof/ |
| Sa 25.01.2025 17:30 25.01. 17:30 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV | 6:2 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI |
| So 26.01.2025 15:00 26.01. 15:00 | Köpenicker BC III | 7:1 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII |
| So 09.02.2025 10:00 09.02. 10:00 | SG BC Tempelhof/ |
4:4 | Köpenicker BC III |
| Sa 15.02.2025 15:00 15.02. 15:00 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI | 3:5 | Köpenicker BC III |
| So 16.02.2025 10:00 16.02. 10:00 | SG BC Tempelhof/ |
3:5 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV |
| So 16.02.2025 11:00 16.02. 11:00 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 6:2 | BC Potsdam IIIPotsdam III |
| So 16.02.2025 14:00 16.02. 14:00 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII | 2:6 | RSV Eintracht II |
| Sa 22.02.2025 14:00 22.02. 14:00 | RSV Eintracht II | 7:1 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI |
| So 23.02.2025 10:00 23.02. 10:00 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 7:1 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII |
| Mo 24.02.2025 19:30 24.02. 19:30 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV | 4:4 | BC Potsdam IIIPotsdam III |
| Sa 08.03.2025 14:00 08.03. 14:00 | RSV Eintracht II | 4:4 | BC Potsdam IIIPotsdam III |
| Sa 08.03.2025 15:00 08.03. 15:00 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI | 1:7 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II |
| Sa 08.03.2025 15:00 08.03. 15:00 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV | 4:4 | Köpenicker BC III |
| So 09.03.2025 10:00 09.03. 10:00 | SG BC Tempelhof/ |
4:4 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII |
| Sa 15.03.2025 14:00 15.03. 14:00 | RSV Eintracht II | 6:2 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV |
| So 16.03.2025 11:00 16.03. 11:00 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 3:5 | SG BC Tempelhof/ |
| So 16.03.2025 14:00 16.03. 14:00 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII | 3:4 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI |
| So 16.03.2025 17:30 16.03. 17:30 | Köpenicker BC III | 2:6 | BC Potsdam IIIPotsdam III |
BC Potsdam IIIPotsdam III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
JG, Potsdam
Köpenicker BC III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
NE, Berlin - Köpenick
RSV Eintracht II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
IK, Kleinmachnow
SC Brandenburg VIBrandenburg VI
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
DI, Berlin - Tempelhof
SG BC Tempelhof/
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
BO, Berlin - Tempelhof
SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
AK, Berlin - Mitte
VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
HE, Berlin - Hermsdorf
VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
HG, Berlin - Treptow
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Potsdam IIIPotsdam III | 12:2 | 7:7 | 13:1 | 11:3 | 6:8 | 6:8 | 10:4 | 11:3 | 76:36 |
| 2 | VfB Hermsdorf IVHermsdorf IV | 6:8 | 10:4 | 10:4 | 6:8 | 9:5 | 9:5 | 10:4 | 9:5 | 69:43 |
| 3 | RSV Eintracht II | 6:8 | 11:3 | 8:6 | 2:12 | 12:2 | 12:2 | 5:9 | 8:6 | 64:48 |
| 4 | SSV Rotation Berlin IIRotation Berlin II | 9:5 | 7:7 | 7:7 | 13:1 | 7:7 | 9:5 | 11:3 | 1:13 | 64:48 |
| 5 | Köpenicker BC III | 10:4 | 6:8 | 8:6 | 8:6 | 3:11 | 9:5 | 8:6 | 10:4 | 62:50 |
| 6 | SG BC Tempelhof/ |
4:10 | 12:2 | 2:12 | 4:10 | 10:4 | 6:8 | 4:10 | 6:8 | 48:64 |
| 7 | SC Brandenburg VIBrandenburg VI | 6:8 | 1:12 | 5:9 | 8:6 | 5:9 | 1:13 | 6:8 | 6:8 | 38:73 |
| 8 | VfB Kiefholz VIIIKiefholz VIII | 3:11 | 1:12 | 3:11 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 2:12 | 5:9 | 26:85 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.