← Turniere
BBB Berlin-Brandenburger Einzelmeisterschaften U15 2023
Gruppenphase
Gruppe 01
| Runde 1 | ||
| 15:14 15:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:8 15:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:9 15:2 | ||
Gruppe 02
| Runde 1 | ||
| 13:15 14:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:2 15:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:14 15:12 | ||
Gruppe 03
| Runde 1 | ||
| 15:8 15:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 12:15 7:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:9 15:10 | ||
Gruppe 04
| Runde 1 | ||
| 4:15 2:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:2 15:10 | ||
| Runde 3 | ||
| 13:15 8:15 | ||
Gruppe 05
| Runde 1 | ||
| 15:7 15:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 10:15 12:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:11 15:12 | ||
Gruppe 06
| Runde 1 | ||
| 4:15 4:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:14 14:15 14:16 | ||
| Runde 3 | ||
| 6:15 1:15 | ||
Gruppe 07
| Runde 1 | ||
| 15:8 16:14 | ||
| Runde 2 | ||
| 11:15 10:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 13:15 15:14 15:9 | ||
Gruppe 08
| Runde 1 | ||
| 4:15 9:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:13 15:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:9 14:15 15:8 | ||
Gruppe 09
| Runde 1 | ||
| 7:15 2:15 | ||
| 15:8 15:2 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:6 15:8 | ||
| 15:4 15:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 8:15 5:15 | ||
| 15:9 14:15 15:8 | ||
KO-Phase
Runde 1
Achtelfinale
| 21:4 21:6 | ||
| 21:17 21:10 | ||
| 21:7 21:13 | ||
| 21:4 21:13 | ||
| 8:21 7:21 | ||
| 21:15 22:20 | ||
| 17:21 15:21 | ||
| 6:21 3:21 |
Viertelfinale
| 21:7 21:12 | ||
| 18:21 15:21 | ||
| 13:21 11:21 | ||
| 23:21 21:10 |
Halbfinale
| 21:16 21:8 | ||
| 16:21 13:21 |
Finale
| 21:13 21:19 |
Endplatzierungen
| 🥇 | ||
| 🥈 | ||
| 🥉 | ||
| 🥉 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 17 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 27/28 | ||
| Platz 27/28 | ||
| Platz 27/28 | ||
| Platz 27/28 | ||
| Platz 27/28 | ||
| Platz 27/28 | ||
| Platz 27/28 | ||
| Platz 27/28 | ||
| Platz 27/28 | ||
| Platz 36/28 |