← BBB 1.C-RLT O19 Einzel (HE-C/D,DE-B/C) 2024/2025
Anna Padyukova
DE C
Gruppe 1
| Runde 1 | ||
| 21:13 20:22 16:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:9 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:14 18:21 16:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 28:30 21:19 21:14 |
| Runde 1 | ||
| 21:13 20:22 16:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:9 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:14 18:21 16:21 | ||
| 28:30 21:19 21:14 |