← YONEX-Junior-Cup 2015
André Bauer
MD U15 B
Gruppe 4
| Runde 1 | ||
| 21:19 21:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 11:21 16:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:8 21:9 | ||
MS U15 B
Gruppe 11
| Runde 2 | ||
| 21:7 21:6 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:6 21:6 | ||
KO-Phase
Runde 1
| 10:21 15:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:19 21:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 11:21 16:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:8 21:9 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:7 21:6 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:6 21:6 | ||
| 10:21 15:21 |