| 1.HD 21:16 21:13 | ||
| DD 8:21 10:21 | ||
| 2.HD 21:19 15:21 21:16 | ||
| 1.HE 21:8 21:0 | ||
| DE 0:21 5:21 | ||
| GD 21:19 21:16 | ||
| 2.HE 21:17 21:8 | ||
| 3.HE 21:19 21:19 |
1.HE Aufgabe Spieler Dehm wegen Verletzung beim Stand von 9:8 für Männer
| 1.HD 21:16 21:13 | ||
| DD 8:21 10:21 | ||
| 2.HD 21:19 15:21 21:16 | ||
| 1.HE 21:8 21:0 | ||
| DE 0:21 5:21 | ||
| GD 21:19 21:16 | ||
| 2.HE 21:17 21:8 | ||
| 3.HE 21:19 21:19 |