| 1.HD 19:21 14:21 | ||
| DD 21:17 23:21 | ||
| 2.HD 21:10 21:0 | ||
| 1.HE 21:15 21:15 | ||
| DE 21:9 21:9 | ||
| GD 21:17 23:21 | ||
| 2.HE 21:0 21:0 | ||
| 3.HE 13:21 15:21 |
Spieler Strese hörte verletzungsbedingt nach ersten Satz des Doppels auf
| 1.HD 19:21 14:21 | ||
| DD 21:17 23:21 | ||
| 2.HD 21:10 21:0 | ||
| 1.HE 21:15 21:15 | ||
| DE 21:9 21:9 | ||
| GD 21:17 23:21 | ||
| 2.HE 21:0 21:0 | ||
| 3.HE 13:21 15:21 |