| 1.HD 18:21 21:15 21:16 | ||
| DD 21:13 21:17 | ||
| 2.HD 21:0 21:0 | ||
| 1.HE 17:21 21:14 21:0 | ||
| DE 21:11 21:14 | ||
| GD 10:21 21:17 12:21 | ||
| 2.HE 21:15 21:14 | ||
| 3.HE 21:0 21:0 |
Bälle: Yonex AS30.
Aufgabe von Kaiser (SVE Mendig) im 1. HE des 2. Satzes bei 16:14 aufgrund von Verletzung am Fuß.
Aufgabe von Kaiser (SVE Mendig) im 1. HE des 2. Satzes bei 16:14 aufgrund von Verletzung am Fuß.