| 1.HD 21:8 21:8 | ||
| DD 7:21 11:21 | ||
| 2.HD 21:17 21:10 | ||
| 1.HE 21:7 21:14 | ||
| DE 6:21 10:21 | ||
| GD 14:21 20:22 | ||
| 2.HE 15:21 21:19 21:8 | ||
| 3.HE 21:6 21:8 |
Ersatzspieler
SG Speyer/Römerberg: Hauck, Mann,
Tus Altrip: Stojkovic, Weickert
Bälle: Yonex AS30
SG Speyer/Römerberg: Hauck, Mann,
Tus Altrip: Stojkovic, Weickert
Bälle: Yonex AS30