| 1.HD 6:21 18:21 | ||
| DD 15:21 21:16 20:22 | ||
| 2.HD 21:19 21:15 | ||
| 1.HE 21:16 16:21 21:11 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
| GD 22:20 21:8 | ||
| 2.HE 21:16 17:21 19:21 | ||
| 3.HE 21:7 21:13 |
Sabine Mikitisin konnte wegen Schwindel nicht antreten
| 1.HD 6:21 18:21 | ||
| DD 15:21 21:16 20:22 | ||
| 2.HD 21:19 21:15 | ||
| 1.HE 21:16 16:21 21:11 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
| GD 22:20 21:8 | ||
| 2.HE 21:16 17:21 19:21 | ||
| 3.HE 21:7 21:13 |