| 1.HD 21:11 21:18 | ||
| DD 21:17 16:21 13:21 | ||
| 2.HD 15:21 19:21 | ||
| 1.HE 24:22 19:21 21:17 | ||
| DE 21:10 22:20 | ||
| GD 21:10 21:9 | ||
| 2.HE 9:21 21:11 22:20 | ||
| 3.HE 17:21 20:22 |
Verletzung S.Jacobs bei 17:20/3.Satz im 2.HE
| 1.HD 21:11 21:18 | ||
| DD 21:17 16:21 13:21 | ||
| 2.HD 15:21 19:21 | ||
| 1.HE 24:22 19:21 21:17 | ||
| DE 21:10 22:20 | ||
| GD 21:10 21:9 | ||
| 2.HE 9:21 21:11 22:20 | ||
| 3.HE 17:21 20:22 |