| 1.HD 17:21 21:11 23:21 | ||
| DD 18:21 21:6 17:21 | ||
| 2.HD 14:21 23:25 | ||
| 1.HE 5:21 21:17 19:21 | ||
| DE 21:13 19:21 18:21 | ||
| GD 11:21 20:22 | ||
| 2.HE 21:16 4:21 20:22 | ||
| 3.HE 21:12 19:21 17:21 |
Verletzung Rathgeber im 3. Satz bei 17:14
| 1.HD 17:21 21:11 23:21 | ||
| DD 18:21 21:6 17:21 | ||
| 2.HD 14:21 23:25 | ||
| 1.HE 5:21 21:17 19:21 | ||
| DE 21:13 19:21 18:21 | ||
| GD 11:21 20:22 | ||
| 2.HE 21:16 4:21 20:22 | ||
| 3.HE 21:12 19:21 17:21 |