| 1.HD 21:16 21:6 | ||
| DD 21:15 21:13 | ||
| 2.HD 22:24 15:21 | ||
| 1.HE 21:16 21:14 | ||
| DE 12:21 12:21 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 15:21 15:21 | ||
| 3.HE 24:22 21:0 |
3.HE: Verletzung von Spieler Schäfer beim Stande von 22:22 im ersten Satz.
| 1.HD 21:16 21:6 | ||
| DD 21:15 21:13 | ||
| 2.HD 22:24 15:21 | ||
| 1.HE 21:16 21:14 | ||
| DE 12:21 12:21 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 15:21 15:21 | ||
| 3.HE 24:22 21:0 |