| 1.HD 17:21 17:21 | ||
| DD 21:17 17:21 17:21 | ||
| 2.HD 13:21 13:21 | ||
| 1.HE 21:17 21:17 | ||
| DE 18:21 21:23 | ||
| GD 22:20 21:0 | ||
| 2.HE 21:13 21:15 | ||
| 3.HE 19:21 17:21 |
Verletzung Joselal, Joem im Mixed beim Stand von 16:20.
| 1.HD 17:21 17:21 | ||
| DD 21:17 17:21 17:21 | ||
| 2.HD 13:21 13:21 | ||
| 1.HE 21:17 21:17 | ||
| DE 18:21 21:23 | ||
| GD 22:20 21:0 | ||
| 2.HE 21:13 21:15 | ||
| 3.HE 19:21 17:21 |