| 1.HD 9:21 21:15 17:21 | ||
| DD 9:21 15:21 | ||
| 2.HD 10:21 0:21 | ||
| 1.HE 14:21 12:21 | ||
| DE 18:21 12:21 | ||
| GD 12:21 12:21 | ||
| 2.HE 5:21 8:21 | ||
| 3.HE 0:21 0:21 |
P. Schulte Verletzung in 1. Satz des 2. HD
| 1.HD 9:21 21:15 17:21 | ||
| DD 9:21 15:21 | ||
| 2.HD 10:21 0:21 | ||
| 1.HE 14:21 12:21 | ||
| DE 18:21 12:21 | ||
| GD 12:21 12:21 | ||
| 2.HE 5:21 8:21 | ||
| 3.HE 0:21 0:21 |