| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Nathalie Grittner | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Stephanie Vogel | ||
| 3 | II | 🇩🇪 Katja Vogel Stammspieler 1. Damen ab 14.12.2025 | Stammspieler 1. Damen ab 14.12.2025 | |
| 4 | II | 🇩🇪 Jana Metzler | ||
| 5 | III | 🇩🇪 Franziska Vogel Stammspieler 2. Damen ab 14.12.2025 | Stammspieler 2. Damen ab 14.12.2025 | |
| 6 | III | 🇩🇪 Martina Röhm | ||
| 7 | IV | 🇩🇪 Julia Binder Jugendfreigabe, Stammspieler 3. Damen ab 14.12.2025 | Jugendfreigabe, Stammspieler 3. Damen ab 14.12.2025 | |
| 8 | IV | 🇩🇪 Judith Binder Jugendfreigabe, Stammspieler 3. Damen ab 01.02.2026 | Jugendfreigabe, Stammspieler 3. Damen ab 01.02.2026 | |
| 9 | IV | 🇩🇪 Chiara Scheffold | ||
| 10 | IV | 🇩🇪 Stefanie Müller | ||
| 11 | IV | 🇩🇪 Katja Sons Stammspieler 3. Damen ab 08.03.2026 | Stammspieler 3. Damen ab 08.03.2026 | |
| 12 | IV | 🇩🇪 Katja Herrmann | ||
| 13 | IV | 🇩🇪 Feline Steinmann Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 14 | IV | 🇩🇪 Anna Maria Rzasa | ||
| 15 | IV | 🇩🇪 Emma Layer | ||
| 16 | IV | 🇩🇪 Sophie Mütz | ||
| 17 | IV | 🇩🇪 Antonia Mütz Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 18 | IV | 🇩🇪 Adela Kenschekeew Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 19 | IV | 🇩🇪 Anna Sigmund | ||
| 20 | IV | 🇩🇪 Anni Strobel Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 21 | IV | 🇩🇪 Monika Binder | ||
| 22 | IV | 🇩🇪 Karin Heiß | ||
| 23 | IV | 🇩🇪 Aurore Wachter | ||
| 24 | IV | 🇩🇪 Megan Layer | ||
| 25 | IV | 🇩🇪 Erika Binder | ||
| 26 | IV | 🇩🇪 Jette Lutz Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 27 | IV | 🇩🇪 Lisa Dillner Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 28 | IV | 🇩🇪 Pia Strobel Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 29 | IV | 🇩🇪 Lara Dillner Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, |
TSV Altshausen