| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | SV Böblingen IIBöblingen II | 12 | 11 | 1 | 0 | 23:1 |
| 2 | TSV NeuhengstettNeuhengstett | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:7 |
| 3 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III | 12 | 7 | 1 | 4 | 15:9 |
| 4 | BEmWiDo | 12 | 6 | 1 | 5 | 13:11 |
| 5 | SV Böblingen IIIBöblingen III | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:18 |
| 6 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:18 |
| 7 |
SG Ehningen/ |
12 | 1 | 2 | 9 | 4:20 |
↑ Aufsteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 22.09.2018 15:00 22.09. 15:00 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II | 3:5 | BEmWiDo |
| Sa 22.09.2018 15:00 22.09. 15:00 | TSV NeuhengstettNeuhengstett | 7:1 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III |
| Di 09.10.2018 20:00 09.10. 20:00 | SV Böblingen IIBöblingen II | 7:1 | SV Böblingen IIIBöblingen III |
| Sa 20.10.2018 15:00 20.10. 15:00 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II | 4:4 | SG Ehningen/ |
| Sa 20.10.2018 15:00 20.10. 15:00 | TSV NeuhengstettNeuhengstett | 2:6 | SV Böblingen IIBöblingen II |
| Sa 20.10.2018 15:00 20.10. 15:00 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III | 4:4 | SV Böblingen IIIBöblingen III |
| Sa 20.10.2018 19:00 20.10. 19:00 | BEmWiDo | 8:0 | SG Ehningen/ |
| Sa 20.10.2018 19:00 20.10. 19:00 | TSV NeuhengstettNeuhengstett | 5:3 | SV Böblingen IIIBöblingen III |
| Sa 20.10.2018 19:00 20.10. 19:00 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III | 3:5 | SV Böblingen IIBöblingen II |
| Sa 10.11.2018 15:00 10.11. 15:00 | SV Böblingen IIBöblingen II | 7:1 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II |
| Sa 10.11.2018 15:00 10.11. 15:00 | SV Böblingen IIIBöblingen III | 3:5 | BEmWiDo |
| Sa 10.11.2018 15:00 10.11. 15:00 | SG Ehningen/ |
0:8 | TSV NeuhengstettNeuhengstett |
| Sa 10.11.2018 19:00 10.11. 19:00 | SV Böblingen IIBöblingen II | 8:0 | BEmWiDo |
| Sa 10.11.2018 19:00 10.11. 19:00 | SV Böblingen IIIBöblingen III | 4:4 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II |
| Sa 10.11.2018 19:00 10.11. 19:00 | SG Ehningen/ |
2:6 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III |
| Sa 15.12.2018 15:00 15.12. 15:00 | TSV NeuhengstettNeuhengstett | 7:1 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II |
| Sa 15.12.2018 15:00 15.12. 15:00 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III | 2:6 | BEmWiDo |
| Sa 15.12.2018 15:00 15.12. 15:00 | SG Ehningen/ |
2:6 | SV Böblingen IIBöblingen II |
| Sa 15.12.2018 18:30 15.12. 18:30 | TSV NeuhengstettNeuhengstett | 7:1 | BEmWiDo |
| Sa 15.12.2018 19:00 15.12. 19:00 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III | 7:1 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II |
| Sa 15.12.2018 19:00 15.12. 19:00 | SG Ehningen/ |
3:5 | SV Böblingen IIIBöblingen III |
| Sa 09.02.2019 15:00 09.02. 15:00 | BEmWiDo | 3:5 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II |
| Sa 09.02.2019 15:00 09.02. 15:00 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III | 5:3 | TSV NeuhengstettNeuhengstett |
| Di 12.02.2019 20:00 12.02. 20:00 | SV Böblingen IIIBöblingen III | 2:6 | SV Böblingen IIBöblingen II |
| Sa 23.02.2019 15:00 23.02. 15:00 | SV Böblingen IIBöblingen II | 6:2 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III |
| Sa 23.02.2019 15:00 23.02. 15:00 | SV Böblingen IIIBöblingen III | 1:7 | TSV NeuhengstettNeuhengstett |
| Sa 23.02.2019 15:00 23.02. 15:00 | SG Ehningen/ |
3:5 | BEmWiDo |
| Sa 23.02.2019 18:30 23.02. 18:30 | SV Böblingen IIIBöblingen III | 3:5 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III |
| Sa 23.02.2019 18:45 23.02. 18:45 | SG Ehningen/ |
5:3 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II |
| Sa 23.02.2019 19:00 23.02. 19:00 | SV Böblingen IIBöblingen II | 5:3 | TSV NeuhengstettNeuhengstett |
| Sa 23.03.2019 15:00 23.03. 15:00 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II | 8:0 | SV Böblingen IIIBöblingen III |
| Sa 23.03.2019 15:00 23.03. 15:00 | BEmWiDo | 4:4 | SV Böblingen IIBöblingen II |
| Sa 23.03.2019 15:00 23.03. 15:00 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III | 5:3 | SG Ehningen/ |
| Sa 23.03.2019 19:00 23.03. 19:00 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II | 1:7 | SV Böblingen IIBöblingen II |
| Sa 23.03.2019 19:00 23.03. 19:00 | BEmWiDo | 8:0 | SV Böblingen IIIBöblingen III |
| Sa 23.03.2019 19:00 23.03. 19:00 | TSV NeuhengstettNeuhengstett | 4:4 | SG Ehningen/ |
| Sa 13.04.2019 15:00 13.04. 15:00 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II | 1:7 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III |
| Sa 13.04.2019 15:00 13.04. 15:00 | BEmWiDo | 2:6 | TSV NeuhengstettNeuhengstett |
| Sa 13.04.2019 15:00 13.04. 15:00 | SV Böblingen IIIBöblingen III | 7:1 | SG Ehningen/ |
| Sa 13.04.2019 19:00 13.04. 19:00 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II | 1:7 | TSV NeuhengstettNeuhengstett |
| Sa 13.04.2019 19:00 13.04. 19:00 | BEmWiDo | 1:7 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III |
| Sa 13.04.2019 19:00 13.04. 19:00 | SV Böblingen IIBöblingen II | 7:1 | SG Ehningen/ |
BEmWiDo
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Tälesee-Halle, Empfingen
SG Ehningen/
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle Schalkwiese, Ehningen
SV Böblingen IIBöblingen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Erich-Kästner-Schule / Diezenhalden-TH, Böblingen
SV Böblingen IIIBöblingen III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Erich-Kästner-Schule / Diezenhalden-TH, Böblingen
TSV NeuhengstettNeuhengstett
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TSV Steinenbronn IISteinenbronn II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sandäckerhalle, Steinenbronn
VfL Sindelfingen IIISindelfingen III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Schulturnhalle Hinterweil, Sindelfingen
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Böblingen IIBöblingen II | 8:4 | 11:1 | 11:1 | 9:3 | 8:4 | 10:2 | 9:3 | 8:4 | 74:22 |
| 2 | TSV NeuhengstettNeuhengstett | 9:3 | 7:5 | 8:4 | 9:3 | 9:3 | 10:2 | 9:3 | 5:7 | 66:30 |
| 3 | VfL Sindelfingen IIISindelfingen III | 8:4 | 8:4 | 5:7 | 4:8 | 8:4 | 4:8 | 7:5 | 10:2 | 54:42 |
| 4 | BEmWiDo | 6:5 | 6:5 | 5:6 | 5:6 | 3:8 | 5:6 | 4:7 | 6:5 | 40:48 |
| 5 | SV Böblingen IIIBöblingen III | 4:6 | 3:7 | 4:6 | 5:5 | 2:8 | 4:6 | 3:7 | 8:2 | 33:47 |
| 6 | TSV Steinenbronn IISteinenbronn II | 4:7 | 3:8 | 0:11 | 5:6 | 7:4 | 3:8 | 3:8 | 0:11 | 25:63 |
| 7 | SG Ehningen/ |
1:11 | 2:10 | 7:5 | 3:9 | 3:9 | 4:8 | 5:7 | 3:9 | 28:68 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.